| 
Unidad 6: Medidas de capacidad y de masa | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
El litro | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
El kilogramo o kilo |  | |
|  | ||
|  | ||
| 
Solución de problemas |  | |
|  | ||
| 
Representación de datos en gráficos de barras |  | |
| COLOREA LAS BARRAS | ||
| 
Restas llevando decenas o centenas (3 díg.) | ||
| 
Restas llevando decenas y centenas (3 díg.) | ||
|  | ||
|  | ||
| RESTAS LLEVANDO | ||
| ALGORITMOS ESTÁNDAR PARA LA SUMA Y LA RESTA | ||
| 
Solución de problemas |  | |
|  | ||
| 
Interpretación de gráficos de barras (horizontal) | ||
 
