| 
Unidad 9: El paso del tiempo | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
El pasado, el presente y el futuro |  | |
| 
La medida del tiempo |  | |
| LA MEDIDA DEL TIEMPO | ||
| 
Cambios con el paso del tiempo | ||
|  | ||
| 
Los recuerdos del pasado | ||
|  | ||
| LOS RECUERDOS DEL PASADO | ||
| 
Pablo Picasso, un andaluz universal |  | |
| 
Me interesa el arte | ||
| 
Ordeno sucesos en el tiempo | ||
PÁGINAS
- Página principal
- Curso 2011/12
- CURSO 2012/13
- CURSO 2013/14
- CURSO 2014/15
- CURSO 2015/16
- CURSO 2016/17
- CURSO 2017/18
- CURSO 2018/19
- CURSO 2019/20
- 1º PRIMARIA
- 2º PRIMARIA
- 3º PRIMARIA
- 4º PRIMARIA
- 5º PRIMARIA
- 6º PRIMARIA
- LENGUA
- MATEMÁTICAS
- SOCIALES
- NATURALES
- INGLÉS
- CONOCIMIENTO
- VALORES
- PLÁSTICA
- TÉCNICAS DE ESTUDIO
- ORTOGRAFÍA
- CUADERNOS DE VACACIONES
- ESCRITURA CREATIVA
- PRACTIAUDIO
- CUMPLEAÑOS
- NUESTROS VIDEOCUENTOS
- Taller de las Emociones
- TEATRO
- PRACTICOTAREAS
- CUENTACUENTOS AEEX
- CUENTOS EL PICO DE LA CIGÜEÑA
- Buzón de sugerencias
lunes, 27 de mayo de 2019
SOCIALES: UNIDAD 6: EL TIEMPO PASA. 2º de Primaria (Ed. Santillana "Saber hacer")
NATURALES: UNIDAD 6: SOMOS INVENTORES. 2º de Primaria (Ed. Santillana "Saber hacer")
| 
Unidad 12: SOMOS INVENTORES | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Distintos tipos de máquinas |  | |
| TIPOS DE MÁQUINAS | ||
| 
Las máquinas facilitan el trabajo | ||
| 
Máquinas antiguas y modernas | ||
| MÁQUINAS ANTIGUAS Y MODERNAS | ||
| 
Los ordenadores | ||
|  | ||
| 
Comprendo cómo funciona una linterna | ||
|  | ||
| REPASO | 
LENGUA: UNIDAD 12. ¿CÓMO FUNCIONA? 2º de Primaria (Ed. Santillana "Saber hacer") HACE MUCHOS AÑOS
| 
Unidad 12: ¿CÓMO FUNCIONA? | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Explicar la utilidad de un aparato | ||
| 
Significado de una expresión | SIGNIFICADO DE UNA EXPRESIÓN | |
| 
Las lenguas de España | LAS LENGUAS DE ESPAÑA | |
| 
División de palabras: el guion |  | |
| LEE Y APRENDE | ||
|  | ||
| DIVISIÓN DE PALABRAS | ||
| 
Hago un cómic |  | |
|  | ||
| REPASO | 
MATEMÁTICAS: UNIDAD 12: EL RELOJ. 2º de Primaria (Ed. Santillana "Saber Hacer")
| 
Unidad 15: El reloj | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Horas y cuarto, horas menos cuarto (analógico y digital) |  | |
|  | ||
|  | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
|  | ||
|  | ||
| EL RELOJ Y LAS HORAS I | ||
| EL RELOJ Y LAS HORAS II | ||
| EL RELOJ III | ||
| 
Seguro, posible e imposible | ||
| MASCOTAS | ||
| 
Simetría | ||
| ¿SON SIMÉTRICOS? | ||
| SIMETRÍA III | ||
| 
Solución de problemas | ||
| PROBLEMA | ||
|  | ||
| RESUELVO PROBLEMAS I | ||
|  | ||
| ME ORIENTO | ||
| RESUELVO PROBLEMAS II | ||
|  | ||
| 
Interpretación de pictogramas | ||
|  | ||
| REPASO II | 
MATEMÁTICAS: UNIDAD 11: LA DIVISIÓN. 2º de Primaria (Ed. Santillana "Saber Hacer")
| 
Unidad 11: La división | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Repartos y división | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Doble y mitad | ||
|  | ||
| LA MITAD I | ||
|  | ||
| 
Cuerpos geométricos | ||
|  | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
|  | ||
|  | ||
| CUERPOS GEOMÉTRICOS IV | ||
| CUBOS Y POLICUBOS | ||
| 
Solución de problemas | ||
|  | ||
| SITUACIONES SOBRE DOBLE Y MITAD | ||
| DOBLE / MITAD CON DECENAS Y CENTENAS | ||
| 
Representación de datos en gráficos de barras (dos características, vertical) | ||
|  | ||
| REPASO II | ||
| REPASO III | 
Etiquetas:
2º DE PRIMARIA,
2º PRIMARIA,
DOBLE Y MITAD,
la división,
MATEMÁTICAS,
REPARTOS Y DIVISIÓN,
TEMA 11
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
